Division Nationale, Lüksemburg futbol liglerinin en üst seviyesidir. Lig 1910 yılında kurulmuştur.
Ligde 14 takım mücadele etmektedir. Ligi şampiyon bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya, 2. ve 3. takım UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanır. Son sıradaki iki takım bir alt lige düşerken, bu takımların üstündeki takım ise küme düşmemek için play out maçları yapar.
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
Differdange 03 | Differdange | Stade Parc des Sports | 2.400 |
F91 Dudelange | Dudelange | Stade Jos Nosbaum | 2.558 |
Fola Esch | Esch-sur-Alzette | Stade Émile Mayrisch | 3.826 |
FC Etzella Ettelbruck | Ettelbruck | Centre Sportif du Deich | 2.020 |
Hostert | Hostert | Stade Jos Becker | 1.500 |
Jeunesse Esch | Esch-sur-Alzette | Stade de la Frontière | 5.400 |
Mondorf-les-Bains | Mondorf-les-Bains | Stade Jeannot Mayrisch | 3.600 |
Progrès Niederkorn | Niederkorn | Stade Jos Haupert | 2.800 |
Racing FC | Lüksemburg | Josy Barthel Stadyumu | 9.000 |
US Rumelange | Rumelange | Stade Municipal | 2.950 |
RM Hamm Benfica | Hamm, Lüksemburg | Terrain de Football Cents | 2.800 |
UNA Strassen | Strassen | Stade Municipal de Strassen | 2.000 |
Union Titus Pétange | Pétange | Stade Municipal de Pétange | 2.400 |
Victoria Rosport | Rosport | VictoriArena | 1.000 |
Kulüp | Şampiyonluk | İkincilik | Yıl |
---|---|---|---|
Jeunesse Esch | 28 | 13 | 1921, 1937, 1951, 1954, 1958, 1959, 1960, 1963, 1967, 1968, 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1980, 1983, 1985, 1987, 1988, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2010 |
F91 Dudelange | 15 | 6 | 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 |
CA Spora Luxembourg | 11 | 10 | 1925, 1928, 1929, 1934, 1935, 1936, 1938, 1949, 1956, 1961, 1989 |
Stade Dudelange | 10 | 6 | 1939, 1940, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1955, 1957, 1965 |
Fola Esch | 8 | 11 | 1918, 1920, 1922, 1924, 1930, 2013, 2015, 2021 |
FA Red Boys Differdange | 6 | 10 | 1923, 1926, 1931, 1932, 1933, 1979 |
Union Luxembourg | 6 | 9 | 1927, 1962, 1971, 1990, 1991, 1992 |
Avenir Beggen | 6 | 5 | 1969, 1982, 1984, 1986, 1993, 1994 |
US Hollerich Bonnevoie | 5 | 2 | 1912, 1914, 1915, 1916, 1917 |
Progrès Niedercorn | 3 | 6 | 1953, 1978, 1981 |
FC Aris Bonnevoie | 3 | 1 | 1964, 1966, 1972 |
Sporting Club Luxembourg | 2 | 3 | 1911, 1919 |
CS Grevenmacher | 1 | 7 | 2003 |
National Schifflange | 1 | 2 | 1952 |
Racing Club Luxembourg | 1 | 0 | 1910 |
US Dudelange | 0 | 4 | |
US Rumelange | 0 | 3 | |
FC Etzella Ettelbruck | 0 | 2 | |
Alliance Dudelange | 0 | 1 | |
FC Differdange 03 | 0 | 3 | |
Sporting Club Differdange | 0 | 1 | |
Racing FC Union Luxembourg | 0 | 1 |
Orijinal kaynak: division nationale. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page